Расписание 320 автобуса в Ижевске
В расписании маршрута автобуса могут быть изменения в связи с технической неисправностью, погодных условий и прочих непредвиденных обстоятельствах.
Будни
9 Января | Буммаш | Хохряки | Ягул | Р.Вожой | Ягул | Хохряки | Буммаш | 9 Января |
- | - | - | - | - | - | 06-10 | 06-20 | 06-24 |
05:48 | 05:59 | 06:08 | 06:19 | 06:21 | 06:32 | 06:41 | 06:45 | |
06:01 | 06:12 | 06:21 | 06:32 | 06:34 | 06:45 | 06:54 | 06:58 | |
06:10 | 06:21 | 06:30 | 06:41 | 06:45 | 06:56 | 07:05 | 07:09 | |
06:17 | 06:28 | 06:37 | 06:48 | 06:56 | 07:07 | 07:16 | 07:20 | |
06:22 | 06:33 | 06:42 | 06:53 | 07:00 | 07:07 | 07:18 | 07:27 | 07:31 |
06:37 | 06:48 | 06:57 | 07:08 | 07:17 | 07:28 | 07:37 | 07:41 | |
06:45 | 06:56 | 07:05 | 07:16 | 07:23 | 07:30 | 07:41 | 07:50 | 07:54 |
06:58 | 07:09 | 07:18 | 07:29 | 07:39 | 07:50 | 07:59 | 08:03 | |
07:09 | 07:20 | 07:29 | 07:40 | 07:48 | 07:59 | 08:08 | 08:12 | |
07:20 | 07:31 | 07:42 | 07:51 | 07:57 | 08:08 | 08:17 | 08:21 | |
07:31 | 07:42 | 07:51 | 08:02 | 08:09 | 08:20 | 08:29 | 08:33 | |
07:41 | 07:52 | 08:01 | 08:12 | 08:20 | 08:31 | 08:40 | 08:44 | |
07:54 | 08:05 | 08:14 | 08:25 | 08:31 | 08:42 | 08:51 | 08:54 | |
08:03 | 08:14 | 08:23 | 08:34 | 08:42 | 08:53 | 09:02 | 09:06 | |
08:12 | 08:23 | 08:32 | 08:43 | 08:56 | 09:03 | 09:14 | 09:23 | 09:27 |
08:21 | 08:32 | 08:41 | 08:52 | 08:54 | 09:05 | 09:14 | 09:18 | |
08:33 | 08:44 | 08:53 | 09:04 | 09:13 | 09:24 | 09:33 | 09:37 | |
08:44 | 08:55 | 09:04 | 09:15 | 09:22 | 09:33 | 09:42 | 09:46 | |
08:55 | 09:06 | 09:15 | 09:26 | 09:31 | 09:42 | 09:51 | 09:55 | |
09:06 | 09:17 | 09:26 | 09:37 | 09:40 | 09:51 | 10:00 | 10:04 | |
09:18 | 09:29 | 09:38 | 09:49 | 09:51 | 10:02 | 10:11 | 10:15 | |
09:27 | 09:38 | 09:47 | 09:58 | 10:00 | 10:11 | 10:20 | 10:24 | |
09:37 | 09:48 | 09:57 | 10:08 | 10:11 | 10:22 | 10:31 | 10:35 | |
09:46 | 09:57 | 10:06 | 10:17 | 10:22 | 10:33 | 10:42 | 10:46 | |
10:04 | 10:15 | 10:24 | 10:35 | 10:37 | 10:48 | 10:57 | 11:01 | |
10:15 | 10:26 | 10:35 | 10:46 | 10:51 | 11:02 | 11:11 | 11:15 | |
10:35 | 10:46 | 10:55 | 11:06 | 11:11 | 11:22 | 11:31 | 11:35 | |
11:00 | 11:11 | 11:20 | 11:31 | 11:37 | 11:48 | 11:57 | 12:01 | |
11:20 | 11:31 | 11:40 | 11:51 | 11:58 | 12:09 | 12:18 | 12:22 | |
11:41 | 11:52 | 12:01 | 12:12 | 12:19 | 12:30 | 12:39 | 12:43 | |
12:01 | 12:12 | 12:21 | 12:32 | 12:41 | 12:52 | 13:01 | 13:05 | |
12:22 | 12:33 | 12:42 | 12:53 | 13:00 | 13:07 | 13:18 | 13:27 | 13:31 |
12:43 | 12:54 | 13:03 | 13:14 | 13:24 | 13:33 | 13:44 | 13:48 | |
13:05 | 13:16 | 13:25 | 13:36 | 13:42 | 13:53 | 14:02 | 14:06 | |
13:31 | 13:42 | 13:51 | 14:02 | 14:04 | 14:15 | 14:24 | 14:28 | |
13:48 | 13:59 | 14:08 | 14:19 | 14:23 | 14:34 | 14:43 | 14:47 | |
14:06 | 14:17 | 14:26 | 14:37 | 14:42 | 14:53 | 15:02 | 15:06 | |
14:25 | 14:36 | 14:45 | 14:56 | 15:01 | 15:12 | 15:21 | 15:25 | |
14:44 | 14:55 | 15:04 | 15:15 | 15:19 | 15:30 | 15:39 | 15:43 | |
15:04 | 15:15 | 15:24 | 15:35 | 15:38 | 15:49 | 15:58 | 16:02 | |
15:25 | 15:36 | 15:45 | 15:56 | 15:58 | 16:09 | 16:18 | 16:22 | |
15:43 | 15:54 | 16:03 | 16:14 | 16:17 | 16:28 | 16:37 | 16:41 | |
16:02 | 16:13 | 16:22 | 16:33 | 16:36 | 16:47 | 16:56 | 17:00 | |
16:11 | 16:22 | 16:31 | 16:42 | 16:45 | 16:56 | 17:05 | 17:09 | |
16:22 | 16:33 | 16:42 | 16:53 | 16:56 | 17:07 | 17:16 | 17:20 | |
16:32 | 16:43 | 16:52 | 17:03 | 17:07 | 17:18 | 17:27 | 17:31 | |
16:41 | 16:52 | 17:01 | 17:12 | 17:18 | 17:29 | 17:38 | 17:42 | |
16:51 | 17:02 | 17:11 | 17:22 | 17:30 | 17:41 | 17:50 | 17:54 | |
17:00 | 17:11 | 17:20 | 17:31 | 17:44 | 17:51 | 18:02 | 18:11 | 18:15 |
17:09 | 17:20 | 17:31 | 17:40 | 17:42 | 17:53 | 18:02 | 18:06 | |
17:20 | 17:31 | 17:40 | 17:51 | 18:00 | 18:11 | 18:20 | 18:24 | |
17:31 | 17:42 | 17:51 | 18:02 | 18:10 | 18:21 | 18:30 | 18:34 | |
17:42 | 17:53 | 18:02 | 18:13 | 18:20 | 18:31 | 18:40 | 18:44 | |
17:54 | 18:05 | 18:14 | 18:25 | 18:30 | 18:41 | 18:50 | 18:54 | |
18:06 | 18:17 | 18:26 | 18:37 | 18:39 | 18:50 | 18:59 | 19:03 | |
18:15 | 18:26 | 18:35 | 18:46 | 18:48 | 18:59 | 19:08 | 19:12 | |
18:24 | 18:35 | 18:44 | 18:55 | 18:59 | 19:10 | 19:19 | 19:23 | |
18:34 | 18:45 | 18:54 | 19:05 | 19:09 | 19:20 | 19:29 | 19:33 | |
18:44 | 18:55 | 19:04 | 19:15 | 19:20 | 19:31 | 19:40 | 19:44 | |
18:54 | 19:05 | 19:14 | 19:25 | 19:27 | 19:38 | 19:47 | 19:51 | |
19:12 | 19:23 | 19:32 | 19:43 | 19:45 | 19:56 | 20:05 | 20:09 | |
19:23 | 19:34 | 19:43 | 19:54 | 19:58 | 20:09 | 20:18 | 20:22 | |
19:44 | 19:55 | 20:04 | 20:15 | 20:18 | 20:29 | 20:38 | 20:42 | |
20:09 | 20:20 | 20:29 | 20:40 | 20-47 | 20:54 | 21:05 | 21:14 | 21:18 |
21:05 | 21:16 | 21:25 | 21:36 | 21:41 | 21:52 | 22:01 | 22:05 |
Суббота
№ п/п | 9 Января | Буммаш | Хохряки | Ягул | Хохряки | Буммаш | 9 Января
| |
1 | - | - | - | - | - | 06-30 | 06-40 | 06-44 |
2 | - | - | - | - | - | 06-50 | 07-00 | 07-04 |
3 | 06-30 | 06-41 | 06-50 | 07-01 | 07-06 | 07-17 | 07-26 | 07-30 |
4 | 06-50 | 07-01 | 07-10 | 07-21 | 07-26 | 17-37 | 07-46 | 07-50 |
5 | 07-10 | 07-21 | 07-30 | 07-41 | 07-46 | 07-57 | 08-06 | 08-10 |
6 | 07-30 | 07-41 | 07-50 | 08-01 | 08-06 | 08-17 | 08-26 | 08-30 |
7 | 07-50 | 08-01 | 08-10 | 08-21 | 08-26 | 08-37 | 08-46 | 08-50 |
8 | 08-10 | 08-21 | 08-30 | 08-41 | 08-46 | 08-57 | 09-06 | 09-10 |
9 | 08-30 | 08-41 | 08-50 | 09-01 | 09-06 | 09-17 | 09-26 | 09-30 |
10 | 08-50 | 09-01 | 09-10 | 09-21 | 09-26 | 09-37 | 09-46 | 09-50 |
11 | 09-10 | 09-21 | 09-30 | 09-41 | 09-46 | 09-57 | 10-06 | 10-10 |
12 | 09-30 | 09-41 | 09-50 | 10-01 | 10-06 | 10-17 | 10-26 | 10-30 |
13 | 09-50 | 10-01 | 10-10 | 10-21 | 10-26 | 10-37 | 10-46 | 10-50 |
14 | 10-10 | 10-21 | 10-30 | 10-41 | 10-46 | 10-57 | 11-06 | 11-10 |
15 | 10-30 | 10-41 | 10-50 | 11-01 | 11-06 | 11-17 | 11-26 | 11-30 |
16 | 10-50 | 11-01 | 11-10 | 11-21 | 11-26 | 11-37 | 11-46 | 11-50 |
17 | 11-10 | 11-21 | 11-30 | 11-41 | 11-46 | 11-57 | 12-06 | 12-10 |
18 | 11-30 | 11-41 | 11-50 | 12-01 | 12-06 | 12-17 | 12-26 | 12-30 |
19 | 11-50 | 12-01 | 12-10 | 12-21 | 12-26 | 12-37 | 12-46 | 12-50 |
20 | 12-10 | 12-21 | 12-30 | 12-41 | 12-46 | 12-57 | 13-06 | 13-10 |
21 | 12-30 | 12-41 | 12-50 | 13-01 | 13-06 | 13-17 | 13-26 | 13-30 |
22 | 12-50 | 13-01 | 13-10 | 13-21 | 13-26 | 13-37 | 13-46 | 13-50 |
23 | 13-10 | 13-21 | 13-30 | 13-41 | 13-46 | 13-57 | 14-06 | 14-10 |
24 | 13-30 | 13-41 | 13-50 | 14-01 | 14-06 | 14-17 | 14-26 | 14-30 |
25 | 13-50 | 14-01 | 14-10 | 14-21 | 14-26 | 14-37 | 14-46 | 14-50 |
26 | 14-10 | 14-21 | 14-30 | 14-41 | 14-46 | 14-57 | 15-06 | 15-10 |
27 | 14-40 | 14-51 | 15-00 | 15-11 | 15-16 | 15-27 | 15-36 | 15-40 |
28 | 15-10 | 15-21 | 15-30 | 15-41 | 15-46 | 15-57 | 16-06 | 16-10 |
29 | 15-40 | 15-51 | 16-00 | 16-11 | 16-16 | 16-27 | 16-36 | 16-40 |
30 | 16-00 | 16-11 | 16-20 | 16-31 | 16-36 | 16-47 | 16-56 | 17-00 |
31 | 16-20 | 16-31 | 16-40 | 16-51 | 16-56 | 17-07 | 17-16 | 17-20 |
32 | 16-40 | 16-51 | 17-00 | 17-11 | 17-16 | 17-27 | 17-36 | 17-40 |
33 | 17-00 | 17-11 | 17-20 | 17-31 | 17-36 | 17-47 | 17-56 | 18-00 |
34 | 17-20 | 17-31 | 17-40 | 17-51 | 17-56 | 18-07 | 18-16 | 18-20 |
35 | 17-40 | 17-51 | 18-00 | 18-11 | 18-16 | 18-27 | 18-36 | 18-40 |
36 | 18-00 | 18-11 | 18-20 | 18-31 | 18-36 | 18-47 | 18-56 | 19-00 |
37 | 18-20 | 18-31 | 18-40 | 18-51 | 18-56 | 19-07 | 19-16 | 19-20 |
38 | 18-40 | 18-51 | 19-00 | 19-11 | 19-16 | 19-27 | 19-36 | 19-40 |
39 | 19-00 | 19-11 | 19-20 | 19-31 | 19-36 | 19-47 | 19-56 | 20-00 |
40 | 19-20 | 19-31 | 19-40 | 19-51 | 19-56 | 20-07 | 20-16 | 20-20 |
41 | 20-00 | 20-11 | 20-20 | 20-31 | 20-36 | 20-47 | 20-56 | 21-00 |
Воскресенье
№ п/п | 9 Января | Буммаш | Хохряки | Ягул | Хохряки | Буммаш | 9 Января
| |
1 | 06:30 | 06:41 | 06:50 | 07:01 | 07:06 | 07:17 | 07:26 | 07:30 |
2 | 06:50 | 07:01 | 07:10 | 07:21 | 07:26 | 17:37 | 07:46 | 07:50 |
3 | 07:10 | 07:21 | 07:30 | 07:41 | 07:46 | 07:57 | 08:06 | 08:10 |
4 | 07:30 | 07:41 | 07:50 | 08:01 | 08:06 | 08:17 | 08:26 | 08:30 |
5 | 07:50 | 08:01 | 08:10 | 08:21 | 08:26 | 08:37 | 08:46 | 08:50 |
6 | 08:10 | 08:21 | 08:30 | 08:41 | 08:46 | 08:57 | 09:06 | 09:10 |
7 | 08:30 | 08:41 | 08:50 | 09:01 | 09:06 | 09:17 | 09:26 | 09:30 |
8 | 09:10 | 09:21 | 09:30 | 09:41 | 09:46 | 09:57 | 10:06 | 10:10 |
9 | 09:30 | 09:41 | 09:50 | 10:01 | 10:06 | 10:17 | 10:26 | 10:30 |
10 | 10:00 | 10:11 | 10:20 | 10:31 | 10:36 | 10:47 | 10:56 | 11:00 |
11 | 10:30 | 10:41 | 10:50 | 11:01 | 11:06 | 11:17 | 11:26 | 11:30 |
12 | 11:00 | 11:11 | 11:20 | 11:31 | 11:36 | 11:47 | 11:56 | 12:00 |
13 | 11:30 | 11:41 | 11:50 | 12:01 | 12:06 | 12:17 | 12:26 | 12:30 |
14 | 12:00 | 12:11 | 12:20 | 12:31 | 12:36 | 12:47 | 12:56 | 13:00 |
15 | 12:30 | 12:41 | 12:50 | 13:01 | 13:06 | 13:17 | 13:26 | 13:30 |
16 | 13:00 | 13:11 | 13:20 | 13:31 | 13:36 | 13:47 | 13:56 | 14:00 |
17 | 13:30 | 13:41 | 13:50 | 14:01 | 14:06 | 14:17 | 14:26 | 14:30 |
18 | 14:00 | 14:11 | 14:20 | 14:31 | 14:36 | 14:47 | 14:56 | 15:00 |
19 | 14:30 | 14:41 | 14:50 | 15:01 | 15:06 | 15:17 | 15:26 | 15:30 |
20 | 15:00 | 15:11 | 15:20 | 15:31 | 15:36 | 15:47 | 15:56 | 16:00 |
21 | 15:30 | 15:41 | 15:50 | 16:01 | 16:16 | 16:27 | 16:36 | 16:40 |
22 | 16:00 | 16:11 | 16:20 | 16:31 | 16:36 | 16:47 | 16:56 | 17:00 |
23 | 16:20 | 16:31 | 16:40 | 16:51 | 16:56 | 17:07 | 17:16 | 17:20 |
24 | 16:40 | 16:51 | 17:00 | 17:11 | 17:16 | 17:27 | 17:36 | 17:40 |
25 | 17:00 | 17:11 | 17:20 | 17:31 | 17:36 | 17:47 | 17:56 | 18:00 |
26 | 17:20 | 17:31 | 17:40 | 17:51 | 17:56 | 18:07 | 18:16 | 18:20 |
27 | 17:40 | 17:51 | 18:00 | 18:11 | 18:16 | 18:27 | 18:36 | 18:40 |
28 | 18:00 | 18:11 | 18:20 | 18:31 | 18:36 | 18:47 | 18:56 | 19:00 |
29 | 18:20 | 18:31 | 18:40 | 18:51 | 18:56 | 19:07 | 19:16 | 19:20 |
30 | 18:40 | 18:51 | 19:00 | 19:11 | 19:16 | 19:27 | 19:36 | 19:40 |
31 | 19:00 | 19:11 | 19:20 | 19:31 | 19:36 | 19:47 | 19:56 | 20:00 |
32 | 19:20 | 19:31 | 19:40 | 19:51 | 19:56 | 20:07 | 20:16 | 20:20 |
33 | 20:00 | 20:11 | 20:20 | 20:31 | 20:36 | 20:47 | 20:56 | 21:00 |
Просим Вас в случае обнаружения ошибки в расписании 320 автобуса или неточности сообщить администрации портала, Мы в кратчайшие сроки обновим информацию!